目录
a - z指数
 

大一本科生

大一本科生

使用 净价计算器 估计学费和帮助确定你的经济援助资格. 预计完成时间:10-15分钟


2023年秋季- 2024年春季(2个学期)
住院医师:
密苏里州的居民
学生水平:
大一本科生
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

学校/部门 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $12,726 $84 $11,154 $400 $2,576 $26,940
农业科学 $12,726 $160 $11,154 $400 $2,576 $27,016
业务 $12,726 $52 $11,154 $400 $2,576 $26,908
沟通 & 大众媒体 $12,726 $238 $11,154 $400 $2,576 $27,094
计算机科学 & 信息系统 $12,726 $242 $11,154 $400 $2,576 $27,098
教育 $12,726 $174 $11,154 $400 $2,576 $27,030
艺术 & 科学 $12,726 $110 $11,154 $400 $2,576 $26,966
健康科学 & 健康 $12,726 $106 $11,154 $400 $2,576 $26,962

2023年秋季- 2024年春季(2个学期)
住院医师:
其他州的居民
学生水平:
大一本科生
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

学校/部门 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $20,778 $84 $11,154 $400 $2,576 $34,992
农业科学 $20,778 $160 $11,154 $400 $2,576 $35,068
业务 $20,778 $52 $11,154 $400 $2,576 $34,960
沟通 & 大众媒体 $20,778 $238 $11,154 $400 $2,576 $35,146
计算机科学 & 信息系统 $20,778 $242 $11,154 $400 $2,576 $35,150
教育 $20,778 $174 $11,154 $400 $2,576 $35,082
艺术 & 科学 $20,778 $110 $11,154 $400 $2,576 $35,018
健康科学 & 健康 $20,778 $106 $11,154 $400 $2,576 $35,014

2024年秋季- 2025年春季(2个学期)
学生水平:
大一本科生
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

住院医生实习期 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
密苏里州的居民
$13,262 $146 $11,622 $400 $2,576 $28,006
其他州的居民 $21,654 $146 $11,622 $400 $2,576 $36,398

如何确定出勤费用?

以上coa是对澳门网上博彩官方网站出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.